Ингредиенты шоколадная паста
Пищевая ценность и химический состав «шоколадная паста».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 251.7 кКал | 1684 кКал | 14.9% | 5.9% | 669 г |
Белки | 8.4 г | 76 г | 11.1% | 4.4% | 905 г |
Жиры | 12.4 г | 56 г | 22.1% | 8.8% | 452 г |
Углеводы | 31.4 г | 219 г | 14.3% | 5.7% | 697 г |
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 4.2% | 952 г |
Вода | 45 г | 2273 г | 2% | 0.8% | 5051 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.202 мг | 1.5 мг | 13.5% | 5.4% | 743 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 1% | 4186 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.203 мг | 5 мг | 4.1% | 1.6% | 2463 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.245 мг | 2 мг | 12.3% | 4.9% | 816 г |
Витамин В9, фолаты | 15.294 мкг | 400 мкг | 3.8% | 1.5% | 2615 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.12 мг | 90 мг | 0.1% | 75000 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.653 мг | 15 мг | 4.4% | 1.7% | 2297 г |
Витамин К, филлохинон | 8 мкг | 120 мкг | 6.7% | 2.7% | 1500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5146 мг | 20 мг | 7.6% | 3% | 1320 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 237.65 мг | 2500 мг | 9.5% | 3.8% | 1052 г |
Кальций, Ca | 27.03 мг | 1000 мг | 2.7% | 1.1% | 3700 г |
Магний, Mg | 101.47 мг | 400 мг | 25.4% | 10.1% | 394 г |
Натрий, Na | 9.37 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.3% | 13874 г |
Сера, S | 24.24 мг | 1000 мг | 2.4% | 1% | 4125 г |
Фосфор, P | 242.5 мг | 800 мг | 30.3% | 12% | 330 г |
Хлор, Cl | 0.58 мг | 2300 мг | 396552 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.631 мг | 18 мг | 14.6% | 5.8% | 684 г |
Кобальт, Co | 0.618 мкг | 10 мкг | 6.2% | 2.5% | 1618 г |
Марганец, Mn | 0.6136 мг | 2 мг | 30.7% | 12.2% | 326 г |
Медь, Cu | 625.54 мкг | 1000 мкг | 62.6% | 24.9% | 160 г |
Молибден, Mo | 3.824 мкг | 70 мкг | 5.5% | 2.2% | 1831 г |
Селен, Se | 4.682 мкг | 55 мкг | 8.5% | 3.4% | 1175 г |
Фтор, F | 67.65 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 0.7% | 5913 г |
Цинк, Zn | 1.6806 мг | 12 мг | 14% | 5.6% | 714 г |
Энергетическая ценность шоколадная паста составляет 251,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА
Чем полезен шоколадная паста
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты шоколадная паста
Какао-порошок | 12 г |
Яичный желток, сырой, свежий | 17 г |
сахарозаменитель (1 штука) | 2 г |
Пищевая ценность и химический состав «шоколадная паста».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 314.3 кКал | 1684 кКал | 18.7% | 5.9% | 536 г |
Белки | 18.1 г | 76 г | 23.8% | 7.6% | 420 г |
Жиры | 20.4 г | 56 г | 36.4% | 11.6% | 275 г |
Углеводы | 5.9 г | 219 г | 2.7% | 0.9% | 3712 г |
Органические кислоты | 1.5 г | ||||
Пищевые волокна | 14 г | 20 г | 70% | 22.3% | 143 г |
Вода | 31 г | 2273 г | 1.4% | 0.4% | 7332 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 210.1 мкг | 900 мкг | 23.3% | 7.4% | 428 г |
бета Каротин | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 0.3% | 8929 г |
Витамин В1, тиамин | 0.135 мг | 1.5 мг | 9% | 2.9% | 1111 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.367 мг | 1.8 мг | 20.4% | 6.5% | 490 г |
Витамин В4, холин | 449.79 мг | 500 мг | 90% | 28.6% | 111 г |
Витамин В5, пантотеновая | 2.22 мг | 5 мг | 44.4% | 14.1% | 225 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.308 мг | 2 мг | 15.4% | 4.9% | 649 г |
Витамин В9, фолаты | 97.484 мкг | 400 мкг | 24.4% | 7.8% | 410 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.069 мкг | 3 мкг | 35.6% | 11.3% | 281 г |
Витамин D, кальциферол | 2.961 мкг | 10 мкг | 29.6% | 9.4% | 338 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.531 мг | 15 мг | 10.2% | 3.2% | 980 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.6454 мг | 20 мг | 13.2% | 4.2% | 756 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 643.9 мг | 2500 мг | 25.8% | 8.2% | 388 г |
Кальций, Ca | 120.29 мг | 1000 мг | 12% | 3.8% | 831 г |
Магний, Mg | 167.26 мг | 400 мг | 41.8% | 13.3% | 239 г |
Натрий, Na | 31.35 мг | 1300 мг | 2.4% | 0.8% | 4147 г |
Сера, S | 117.94 мг | 1000 мг | 11.8% | 3.8% | 848 г |
Фосфор, P | 467.4 мг | 800 мг | 58.4% | 18.6% | 171 г |
Хлор, Cl | 10.84 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.2% | 21218 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 10.013 мг | 18 мг | 55.6% | 17.7% | 180 г |
Марганец, Mn | 1.8205 мг | 2 мг | 91% | 29% | 110 г |
Медь, Cu | 1803.52 мкг | 1000 мкг | 180.4% | 57.4% | 55 г |
Молибден, Mo | 21.677 мкг | 70 мкг | 31% | 9.9% | 323 г |
Селен, Se | 30.71 мкг | 55 мкг | 55.8% | 17.8% | 179 г |
Фтор, F | 94.84 мкг | 4000 мкг | 2.4% | 0.8% | 4218 г |
Цинк, Zn | 4.0097 мг | 12 мг | 33.4% | 10.6% | 299 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 595 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность шоколадная паста составляет 314,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Шоколадная паста
Какао-порошок Золотой ярлык | 30 г |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 100 г |
Экстра сахар | 30 г |
Творог «Домик в деревне» 0,2% | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «Шоколадная паста».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 140.5 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1199 г |
Белки | 9.1 г | 76 г | 12% | 8.5% | 835 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 2.8% | 2545 г |
Углеводы | 18.4 г | 219 г | 8.4% | 6% | 1190 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ||||
Пищевые волокна | 5 г | 20 г | 25% | 17.8% | 400 г |
Вода | 43 г | 2273 г | 1.9% | 1.4% | 5286 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.5 мкг | 900 мкг | 1.1% | 0.8% | 9474 г |
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.9% | 7895 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 3.8% | 1895 г |
Витамин В4, холин | 11.24 мг | 500 мг | 2.2% | 1.6% | 4448 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.19 мг | 5 мг | 3.8% | 2.7% | 2632 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.024 мг | 2 мг | 1.2% | 0.9% | 8333 г |
Витамин В9, фолаты | 2.381 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.4% | 16800 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.19 мкг | 3 мкг | 6.3% | 4.5% | 1579 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.62 мг | 90 мг | 0.7% | 0.5% | 14516 г |
Витамин D, кальциферол | 0.024 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.043 мг | 15 мг | 0.3% | 0.2% | 34884 г |
Витамин Н, биотин | 1.524 мкг | 50 мкг | 3% | 2.1% | 3281 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2848 мг | 20 мг | 1.4% | 1% | 7022 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 72.38 мг | 2500 мг | 2.9% | 2.1% | 3454 г |
Кальций, Ca | 60 мг | 1000 мг | 6% | 4.3% | 1667 г |
Магний, Mg | 7.14 мг | 400 мг | 1.8% | 1.3% | 5602 г |
Натрий, Na | 24.76 мг | 1300 мг | 1.9% | 1.4% | 5250 г |
Сера, S | 13.81 мг | 1000 мг | 1.4% | 1% | 7241 г |
Фосфор, P | 45.2 мг | 800 мг | 5.7% | 4.1% | 1770 г |
Хлор, Cl | 52.38 мг | 2300 мг | 2.3% | 1.6% | 4391 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.048 мг | 18 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
Йод, I | 4.29 мкг | 150 мкг | 2.9% | 2.1% | 3497 г |
Кобальт, Co | 0.381 мкг | 10 мкг | 3.8% | 2.7% | 2625 г |
Марганец, Mn | 0.0029 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 68966 г |
Медь, Cu | 5.71 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.4% | 17513 г |
Молибден, Mo | 2.381 мкг | 70 мкг | 3.4% | 2.4% | 2940 г |
Селен, Se | 0.952 мкг | 55 мкг | 1.7% | 1.2% | 5777 г |
Фтор, F | 9.52 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 42017 г |
Хром, Cr | 0.95 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.4% | 5263 г |
Цинк, Zn | 0.1905 мг | 12 мг | 1.6% | 1.1% | 6299 г |
Энергетическая ценность Шоколадная паста составляет 140,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».